ЗВІТИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Місяць – СЕРПЕНЬ 2018 року на суму 19981 грн. 56 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1. | Клейова суміш (25кг) | шт. | 3 | 96,00 | 288,00 |
| 2. | Грунт | шт. | 1 | 119,00 | 119,00 |
| 3. | Пензлик | шт. | 3 | 8,00 | 24,00 |
| 4. | Силікон | шт. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 5. | Плінтус для стелі | шт. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 6. | Поріг (бежевий) | шт. | 1 | 99,00 | 99,00 |
| 7. | Труба (6м) | шт. | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 8. | Фарба різнокольорова (0.9кг) | шт. | 6 | 68,00 | 408,00 |
| 9. | Фарба біла (2.8кг) | шт. | 1 | 192,00 | 192,00 |
| 10. | Фарба для підлоги(2.8кг) | шт. | 1 | 147,00 | 147,00 |
| 11. | Фриз | метр. | 1,6 | 30,00 | 48,00 |
| 12. | Пензлик | шт. | 5 | 9,54 | 47,70 |
| 13. | Папір для квитанцій | шт. | 4 | 33,00 | 132,00 |
| 14. | Свердло гвинтове | шт. | 1 | 29,80 | 29,80 |
| 15. | Церезит (25кг) | шт. | 4 | 110,00 | 440,00 |
| 16. | Грунт | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 17. | Кут | шт. | 8 | 15,00 | 120,00 |
| 18. | Сито | шт. | 1 | 22,00 | 22,00 |
| 19. | Стрічка малярна | шт. | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 20. | Суміш для заповнення швів | шт. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 21. | Валик поролоновий | шт. | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 22. | Колір | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 23. | Валик | шт. | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 24. | Валик | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 25. | Колір | шт. | 2 | 29,00 | 58,00 |
| 26. | Бензин | літр. | 10 | 28,00 | 280,00 |
| 27. | Шпуля | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 28. | Анкер | шт. | 6 | 2,75 | 16,50 |
| 29. | Колір персик | шт. | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 30. | Полотно | шт. | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 31. | Гвіздки | упаковка | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 32. | Коло | шт. | 1 | 10,50 | 10,50 |
| 33. | Моноліт | кг. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 34. | Грунт | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 35. | Шпаклівка – фініш (5кг) | шт. | 1 | 43,00 | 43,00 |
| 36. | Валик | шт. | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 37. | Клей - метилан | шт. | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 38. | Фарба водоемульсійна (14кг) | шт. | 1 | 406,00 | 406,00 |
| 39. | Фарба фасадна (11кг) | шт. | 1 | 380,00 | 380,00 |
| 40. | Розчинник | шт. | 2 | 32,00 | 64,00 |
| 41. | Валик | шт. | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 42. | Фарба – біла (2.8кг) | шт. | 3 | 155,00 | 465,00 |
| 43. | Колір | шт. | 3 | 29,00 | 87,00 |
| 44. | Саморези | упаковка | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 45. | Акрилова фарба (0,9кг) | шт. | 1 | 51,00 | 51,00 |
| 46. | Валик | шт. | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 47. | Розчинник | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 48. | Фарба біла (0.9кг) | шт. | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 49. | Фарба – бежева (2.8кг) | шт. | 1 | 125,00 | 125,00 |
| 50. | Ножиці для стрижки кущів | шт. | 1 | 175,00 | 175,00 |
| 51. | Фарба – біла (2.8кг) | шт. | 1 | 135,00 | 135,00 |
| 52. | Фарба красно коричнева (2.8кг) | шт. | 7 | 133,00 | 931,00 |
| 53. | Фарба фіолетова(0,9кг) | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 54. | Розчинник | шт. | 1 | 21,00 | 21,00 |
| 55. | Лак паркетний | шт. | 1 | 162,00 | 162,00 |
| 56. | Клейова суміш (25кг) | шт. | 3 | 89,00 | 267,00 |
| 57. | Скоч малярний | шт. | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 58. | Пензлик | шт. | 2 | 11,00 | 22,00 |
| 59. | Силікон універсальний | шт. | 1 | 94,00 | 94,00 |
| 60. | Плитка –панно «Тюльпан» | шт. | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 61. | Профіль | шт. | 9 | 23,10 | 207,90 |
| 62. | Суміш для заповнення швів | шт. | 1 | 87,90 | 87,90 |
| 63. | Фарба оранжева (0.9кг) | шт. | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 64. | Фарба біла (2.8кг) | шт. | 1 | 139,00 | 139,00 |
| 65. | Фарба вишня (2.8кг) | шт. | 1 | 122,00 | 122,00 |
| 66. | Картридж для валика | шт. | 6 | 15,00 | 90,00 |
| 67. | Фарба зелена (0.9кг) | шт. | 1 | 118,00 | 118,00 |
| 68. | Фарба блакитна (0.9кг) | шт. | 1 | 113,00 | 113,00 |
| 69. | Фарба фасадна (14кг) | шт. | 1 | 313,00 | 313,00 |
| 70. | Колір | шт. | 2 | 29,00 | 58,00 |
| 71. | Фарба фасадна (14кг) | шт. | 1 | 395,00 | 395,00 |
| 72. | Грунт | шт. | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 73. | Пензлик | шт. | 3 | 8,00 | 24,00 |
| 74. | Шпаклівка – фініш (5кг) | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 75. | Кріплення | упаковка | 1 | 170,00 | 170,00 |
| 76. | «Перукарня» ігрова | шт. | 1 | 2200,00 | 2200,00 |
| 77. | «Автогараж» ігровий | шт. | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
| 78. | «Магазин» ігровий | шт. | 1 | 2300,00 | 2300,00 |
| 79. | «Лікарня» ігрова | шт. | 1 | 2200,00 | 2200,00 |
| 80. | Тумба для конструктора | шт. | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 81. | Стіл журнальний | шт. | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 82. | Порошок | кг. | 5 | 28,00 | 140,00 |
| 83. | Мило господарче | шт. | 6 | 6,00 | 36,00 |
| 84. | Костюми «Чарівник» | шт. | 4 | 165,00 | 660,00 |
| 85. | Плитка КВАДРО 400*400( бой) | кв. м | 40 | 0,375 | 15,00 |
| 86. | Плитка КВАДРО 400*400( бой) ВУЛКАНО | кв. м | 35 | 0,375 | 13,13 |
| 87. | Плитка для підлоги | кв. м | 35 | 0,375 | 13,13 |
| 88. | Всього | 19981,56 |
Липень 2018 року - оприбуткування не було
Місяць – ЧЕРВЕНЬ 2018 року на суму 9107 грн.07 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума | |
| 1 | Ліжко ясельне | шт. | 5 | 680,00 | 3400,00 | |
| 2 | Відбілювач | шт. | 3 | 7,00 | 21,00 | |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 | |
| 4 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 21,00 | 21,00 | |
| 5 | Металеві скребки | шт. | 6 | 3,35 | 20,10 | |
| 6 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 12,00 | 12,00 | |
| 7 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 5,00 | 10,00 | |
| 8 | Папір офісний | шт. | 1 | 95,00 | 95,00 | |
| 9 | Короб | шт. | 5 | 10,00 | 50,00 | |
| 10 | Розетка | шт. | 2 | 28,00 | 56,00 | |
| 11 | Кабель | метр. | 15 | 5,00 | 75,00 | |
| 12 | Швидкий монтаж | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 | |
| 13 | Кут | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 | |
| 14 | Цемент (50кг) | шт. | 3 | 99,00 | 297,00 | |
| 15 | Клейова суміш (25кг) | шт. | 4 | 79,00 | 316,00 | |
| 16 | Грунт акриловий | шт. | 1 | 90,00 | 90,00 | |
| 17 | Суміш для заповнення швів | шт. | 1 | 88,00 | 88,00 | |
| 18 | Хрестики для плитки | упаковка | 2 | 7,00 | 14,00 | |
| 19 | Мішки (для сміття) | шт. | 10 | 4,00 | 40,00 | |
| 20 | Церезит (25кг) | шт. | 1 | 104,00 | 104,00 | |
| 21 | Полі мін | шт. | 1 | 85,00 | 85,00 | |
| 22 | Цемент (5кг) | шт. | 1 | 12,50 | 12,50 | |
| 23 | Клей ПВА-2кг | шт. | 1 | 69,00 | 69,00 | |
| 24 | Клей ПВА-1кг | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 | |
| 25 | Профіль | шт. | 1 | 44,00 | 44,00 | |
| 26 | Хрестики для плитки | упаковка | 1 | 7,00 | 7,00 | |
| 27 | Кут | шт. | 1 | 16,00 | 16,00 | |
| 28 | Відбілювач | шт. | 3 | 7,08 | 21,24 | |
| 29 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 27,46 | 27,46 | |
| 30 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 29,99 | 29,99 | |
| 31 | Металеві скребки | упаковка | 2 | 10,00 | 20,00 | |
| 32 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 17,86 | 17,86 | |
| 32 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 10,00 | 20,00 | |
| 32 | Грунт | шт. | 1 | 202,00 | 202,00 | |
| 33 | Шпаклівка – старт (30кг) | шт. | 3 | 318,00 | 954,00 | |
| 34 | Шпаклівка – фініш (25кг) | шт. | 3 | 318,00 | 954,00 | |
| 35 | Плінтус для стелі | шт. | 15 | 10,00 | 150,00 | |
| 36 | Самоклеюча стрічка | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 | |
| 37 | Фарба акрилова | шт. | 2 | 472,00 | 944,00 | |
| 38 | Розчинник | шт. | 1 | 31,00 | 31,00 | |
| 39 | Міні валик | шт. | 1 | 17,00 | 17,00 | |
| 40 | Фарба – вишня (2.8кг) | шт. | 1 | 135,00 | 135,00 | |
| 41 | Колір | шт. | 3 | 30,00 | 90,00 | |
| 42 | Прищепки для карнизу | упаковка | 1 | 45,00 | 45,00 | |
| 43 | Акрилова фарба (0,75кг) | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 | |
| 44 | Пензлик | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 | |
| 45 | Защітна плівка | шт. | 3 | 20,00 | 60,00 | |
| 46 | Вимикач | шт. | 2 | 35,00 | 70,00 | |
| Кастелянка | ||||||
| 1 | Порошок (0,450гр) | шт. | 2 | 8,00 | 16,00 | |
| 2 | Мило господарче | шт. | 5 | 5,00 | 25,00 | |
| 3 | Порошок (0,450гр) | шт. | 2 | 14,06 | 28,12 | |
| 4 | Мило господарче | шт. | 5 | 4,36 | 21,80 | |
Місяць – ТРАВЕНЬ 2018 року на суму 8279 грн. 50 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 6,00 | 18,00 |
| 2 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 19,00 | 19,00 |
| 3 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 9,00 | 18,00 |
| 7 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 8 | Шафа господарча | шт. | 1 | 1660,00 | 1660,00 |
| 9 | Тумба | шт. | 1 | 750,00 | 750,00 |
| 10 | Стіл кухонний | шт. | 1 | 550,00 | 550,00 |
| 11 | Ігровий дитячий куточок | шт. | 1 | 1900,00 | 1900,00 |
| 12 | Відро з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 255,00 | 255,00 |
| 13 | Чайник з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 230,00 | 230,00 |
| 14 | Відро з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 208,00 | 208,00 |
| 15 | Чайник з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 240,00 | 240,00 |
| 16 | Папір офісний | шт. | 1 | 95,00 | 95,00 |
| 17 | Економ лампочка | шт. | 1 | 42,50 | 42,50 |
| 18 | Леска | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 19 | Цемент -25 кг | шт. | 1 | 62,00 | 62,00 |
| 20 | Граблі (пластмасові) | шт. | 10 | 6,00 | 60,00 |
| Кастелянка | |||||
| 1 | Порошок (0,450гр) | шт. | 2 | 9,00 | 18,00 |
| 2 | Мило господарче | шт. | 5 | 6,00 | 30,00 |
| 3 | Мило господарче | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 4 | Пральний порошок | кг. | 43 | 20,00 | 860,00 |
| Вихователь - методист | |||||
| 1 | Кишені для малюнків | шт. | 12 | 85,00 | 1020,00 |
| 2 | Наклейка - спорт | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
Місяць – КВІТЕНЬ 2018 року на суму 3924 грн.00 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 39,50 | 39,50 |
| 3 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 56,00 | 56,00 |
| 4 | Металеві скребки | упаковка. | 2 | 8,50 | 17,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 29,50 | 29,50 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 7 | Відбілювач | шт. | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 8 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 13,50 | 13,50 |
| 9 | Шинковка | шт. | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 10 | Рознос | шт. | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 11 | Ємкість для зберігання продуктів | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 12 | Дошка обробна | шт. | 5 | 24,00 | 120,00 |
| 13 | Дошка обробна | шт. | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 14 | Каструля емальована | шт. | 1 | 220,00 | 220,00 |
| 15 | Фарба біла | шт. | 1 | 52,00 | 52,00 |
| 16 | Фарба салатна | шт. | 1 | 37,00 | 37,00 |
| 17 | Шафа господарча | шт. | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 18 | Порошок (0,450гр) | шт. | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 19 | Мило господарче | шт. | 5 | 5,50 | 27,50 |
| 20 | Мило господарче | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 21 | Штори віконні (гр.№8) | шт. | 4 | 250,00 | 1000,00 |
| 22 | Штори віконні (гр..№8) | шт. | 2 | 550,00 | 1100,00 |
Місяць – БЕРЕЗЕНЬ 2018 року на суму 8185 грн. 99 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 5 | 9,80 | 49,00 |
| 2 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 28,40 | 28,40 |
| 3 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 39,99 | 39,99 |
| 4 | Металеві скребки | упаковка | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 23,50 | 23,50 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 8,00 | 16,00 |
| 7 | Труби | шт. | 3 | 140,00 | 420,00 |
| 8 | Кріплення | шт. | 3 | 20,00 | 60,00 |
| 9 | Набір для сантехніки | шт. | 1 | 61,00 | 61,00 |
| 10 | Розетка | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 11 | Економ лампочка | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 12 | Труби | шт. | 4 | 140,00 | 560,00 |
| 13 | Шафа – купе б/в | шт. | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
| 14 | Шафа для рушників (гр. №11) | шт. | 4 | 456,00 | 1824,00 |
| 15 | Шафа для рушників (гр.. №11) | шт. | 2 | 213,00 | 426,00 |
| 16 | Порошок (0,400гр) | шт. | 2 | 17,05 | 34,10 |
| 17 | Мило господарче | шт. | 5 | 6,20 | 31,00 |
| 18 | Мило господарче | шт. | 12 | 6.00 | 72,00 |
| 19 | Костюм «Курчатко» | шт. | 10 | 150,00 | 1500,00 |
| 20 | Спідниці | шт. | 3 | 67,00 | 201,00 |
| 21 | Рушники | шт. | 10 | 25,00 | 250,00 |
| Всього | 8185,99 |
Місяць – ЛЮТИЙ 2018 року на суму 6135 грн. 22 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума | |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 6,99 | 20,97 | |
| 2 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 22,99 | 22,99 | |
| 3 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 22,99 | 22,99 | |
| 4 | Металеві скребки | упаковка. | 2 | 14,95 | 29,90 | |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 16,79 | 16,79 | |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 7,90 | 15,80 | |
| 7 | Кран | шт. | 1 | 33,00 | 33,00 | |
| 8 | Друшляк | шт. | 1 | 170,00 | 170,00 | |
| 9 | Відро емальоване | шт. | 2 | 205,00 | 410,00 | |
| 10 | Каструля алюмінієва | шт. | 1 | 130,00 | 130,00 | |
| 11 | Каструля алюмінієва | шт. | 1 | 190,00 | 190,00 | |
| Група №10 | ||||||
| 12 | Мульті – фініш (20кг) | шт. | 1 | 151,98 | 151,98 | |
| 13 | Відрізне коло | шт. | 3 | 12,00 | 36,00 | |
| 14 | Штукатурка | шт. | 1 | 120,0 | 120,00 | |
| 15 | Лезо для ножа | шт. | 1 | 17,52 | 17,52 | |
| 16 | Шпаклівка – старт | шт. | 1 | 109,50 | 109,50 | |
| 17 | Плінтус для стелі | шт. | 9 | 12,42 | 111,78 | |
| 18 | Кут | шт. | 5 | 7,26 | 36,30 | |
| 19 | Ґрунтовка | шт. | 1 | 318,00 | 318,00 | |
| 20 | Фарба фасадна | шт. | 1 | 342,68 | 342,68 | |
| 21 | Фарба фасадна | шт. | 1 | 195,00 | 195,00 | |
| 22 | Сітка затірочна | шт. | 1 | 35,28 | 35,28 | |
| 23 | Сітка абразивна | шт. | 1 | 19,68 | 19,68 | |
| 24 | Вимикач | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 | |
| 25 | Плитка «Рондо» | шт. | 67 | 7,50 | 502,50 | |
| 26 | Пігменти | шт. | 2 | 24,12 | 48,24 | |
| 27 | Заглушка для кранів | шт. | 3 | 8,00 | 24,00 | |
| 28 | Гвіздки | упаковка. | 1 | 41,75 | 41,75 | |
| 29 | Суміш для плитки | шт. | 4 | 70,86 | 283,44 | |
| 30 | Цемент (50кг) | шт. | 2 | 99,00 | 198,00 | |
| 31 | Пісок | шт. | 5 | 15,00 | 75,00 | |
| 32 | Затірка для плитки | шт. | 2 | 35,00 | 70,00 | |
| 33 | Сітка фасадна | метр. | 3 | 12,00 | 36,00 | |
| 34 | Цемент (25кг) | шт. | 2 | 50,00 | 100,00 | |
| 35 | Суміш для плитки | шт. | 1 | 95,00 | 95,00 | |
| 36 | Набір сантехніки | шт. | 1 | 1680,00 | 1680,00 | |
| 37 | Набір сантехніки | шт. | 1 | 290,00 | 290,00 | |
| Кастелянка | ||||||
| 1 | Порошок (0,400гр) | шт. | 2 | 7,99 | 15,98 | |
| 2 | Мило господарче | шт. | 5 | 4,79 | 23,95 | |
| 3 | Мило господарче | шт. | 12 | 4,60 | 55,20 | |
Місяць – СІЧЕНЬ 2018 року на суму 22664 гривен 69 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1. | Металеві скребки | шт. | 6 | 5,00 | 30,00 |
| 2. | Відбілювач | шт. | 3 | 7,00 | 21,00 |
| 3. | Пакети для сміття | шт. | 2 | 9,00 | 18,00 |
| 4. | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 5. | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 6. | Папір офісний | шт. | 2 | 85,00 | 170,00 |
| 7. | Економ лампочки | шт. | 2 | 44,03 | 88,06 |
| 8. | Економ лампочки | шт. | 2 | 19,90 | 39,80 |
| 9. | Економ лампочка | шт. | 1 | 49,95 | 49,95 |
| 10. | Порошок (0,400 гр) | шт. | 2 | 8,80 | 17,60 |
| 11. | Мило господарче | шт. | 5 | 4,80 | 24,00 |
| 12. | Мило господарче | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 13. | Світлодіодний олень | шт. | 1 | 1197,96 | 1197,96 |
| Група №4 | |||||
| 14. | Склосітка | метр | 40 | 17,34 | 693,60 |
| 15. | Штукатурка | шт. | 5 | 109,50 | 547,50 |
| 16. | Штукатурка | шт. | 1 | 110,00 | 110,00 |
| 17. | Лезо для ножа | шт. | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 18. | Шпаклівка | шт. | 3 | 108,00 | 324,00 |
| 19. | Плінтус для стелі | шт. | 14 | 19,45 | 272,30 |
| 20. | Кут | шт. | 20 | 7,26 | 145,20 |
| 21. | Ґрунтовка | шт. | 2 | 318,00 | 636,00 |
| 22. | Фарба латексна | шт. | 2 | 561,64 | 1123,28 |
| 23. | Фарба елемент | шт. | 1 | 1198,98 | 1198,98 |
| 24. | Сітка затірочна | шт. | 1 | 35,28 | 35,28 |
| 25. | Сітка абразивна | шт. | 2 | 19,68 | 39,36 |
| 26. | Валик | шт. | 1 | 108,78 | 108,78 |
| 27. | Щітка | шт. | 2 | 84,96 | 169,92 |
| 28. | Пігменти | шт. | 14 | 19,98 | 279,72 |
| 29. | Піна | шт. | 1 | 96,00 | 96,00 |
| 30. | Кріплення | шт. | 2 | 1,20 | 2,40 |
| 31. | Карниз для стелі | шт. | 2 | 73,00 | 146,00 |
| 32. | Карниз для стелі | шт. | 2 | 62,00 | 124,00 |
| 33. | Карниз для стелі | шт. | 1 | 53,00 | 53,00 |
| Група №2 | |||||
| 34. | Шафа 5- містна | шт. | 6 | 2000,00 | 12000,00 |
| Група №6 | |||||
| 35. | Лікарня ігрова | шт. | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 36. | Шафа господарча | шт. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
| 37. | «Куточок природи» | шт. | 1 | 750,00 | 750,00 |
Місяць – ГРУДЕНЬ 2017 року на суму 3437 грн. 00 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Вогнегасник ВП-5 | шт. | 2 | 320,00 | 640,00 |
| 2 | Кронштейн | шт | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 3 | Знак «Запасний вихід) | шт | 23 | 10,00 | 230,00 |
| 4 | Знак «Обережно» | шт. | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 5 | Лампи | шт. | 20 | 24,00 | 480,00 |
| 6 | Лампи | шт. | 10 | 21,00 | 210,00 |
| 7 | Гардини (гр..№7) | шт. | 3 | 220,00 | 660,00 |
| 8 | Гардини (гр..№7) | шт. | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 9 | Рушники махрові (гр..№7) | шт. | 28 | 20,00 | 560,00 |
| 10 | Мило господарче | шт | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 11 | Металеві скребки | шт | 6 | 4,00 | 24,00 |
| 12 | Відбілювач | шт. | 3 | 9,00 | 27,00 |
| 13 | Миючий засіб для посуду | шт. | 2 | 14,00 | 28,00 |
| 14 | Миючий засіб для туалету | шт | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 15 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 16 | Порошок (0,450гр) | шт. | 2 | 14,00 | 28,00 |
| 17 | Мило господарче | шт. | 5 | 6,00 | 30,00 |
| Всього: | 3437,00 |
Місяць – листопад 2017 року на суму 23387 грн. 61 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума | ||
| Миючі засоби | |||||||
| 1. | Металеві скребки | упаковка | 1 | 10,00 | 10 ,00 | ||
| 2. | Відбілювач | шт. | 3 | 7,00 | 21,00 | ||
| 3. | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 | ||
| 4. | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 42,00 | 42,00 | ||
| 5. | Пакети для сміття | шт. | 2 | 14,00 | 28,00 | ||
| 6. | Мило господарче | шт | 4 | 5,00 | 20,00 | ||
| 7. | Порошок (0.400гр) | шт | 2 | 15,00 | 30,00 | ||
| 8. | Мило господарче | шт | 12 | 6,00 | 72,00 | ||
| 9. | Порошок (9кг) | упаковка | 2 | 95,00 | 190,00 | ||
| Посуд | |||||||
| Група №1 | |||||||
| 10. | Каструля з нержавіючої сталі | шт | 2 | 95,00 | 190,00 | ||
| 11. | Маслянка з нержавіючої сталі | шт | 2 | 85,00 | 170,00 | ||
| 12. | Каструля алюмінієва | шт | 1 | 260,00 | 260,00 | ||
| Група №2 | |||||||
| 13. | Каструля емальована | шт. | 1 | 125,00 | 125,00 | ||
| 14. | Миска пластмасова | шт | 1 | 20,00 | 20,00 | ||
| 15. | Маслянка керамічна | шт | 2 | 75,00 | 150,00 | ||
| Група №3 | |||||||
| 16. | Каструля з нержавіючої сталі | шт | 1 | 220,00 | 220,00 | ||
| 17. | Маслянка з нержавіючої сталі | шт. | 2 | 55,00 | 110,00 | ||
| Група №4 | |||||||
| 18. | Каструля емальована | шт. | 1 | 60,00 | 60,00 | ||
| 19. | Каструля емальована | шт. | 1 | 55,00 | 55,00 | ||
| 20. | Каструля з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 120,00 | 120,00 | ||
| 21. | Каструля з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 140,00 | 140,00 | ||
| 22. | Маслянка з нержавіючої сталі | шт. | 2 | 60,00 | 120,00 | ||
| Група №5 | |||||||
| 23. | Чайник з нержавіючої сталі | шт | 1 | 220,00 | 220,00 | ||
| 24. | Каструля з нержавіючої сталі | шт | 2 | 110,00 | 220,00 | ||
| 25. | Маслянка з нержавіючої сталі | шт | 2 | 55,00 | 110,00 | ||
| Група №7 | |||||||
| 26. | Маслянка з нержавіючої сталі | шт. | 2 | 60,00 | 120,00 | ||
| 27. | Каструля з нержавіючої сталі | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | ||
| 28. | Набір каструль з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 900,00 | 900,00 | ||
| 29. | Каструля з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 120,00 | 120,00 | ||
| 30. | Каструля з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 230,00 | 230,00 | ||
| 31. | Чайник з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 300,00 | 300,00 | ||
| 32. | Маслянка з нержавіючої сталі | шт | 2 | 60,00 | 120,00 | ||
| Група №8 | |||||||
| 33. | Чайник з нержавіючої сталі | шт | 1 | 295,00 | 295,00 | ||
| 34. | Маслянка з нержавіючої сталі | шт. | 2 | 60,00 | 120,00 | ||
| Група №9 | |||||||
| 35. | Чайник емальований | шт | 1 | 120,00 | 120,00 | ||
| 36. | Каструля з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 140,00 | 140,00 | ||
| 37. | Термометр для води | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 | ||
| 38. | Маслянка з нержавіючої сталі | шт. | 2 | 55,00 | 110,00 | ||
| Група №10 | |||||||
| 39. | Каструля з нержавіючої сталі | шт | 2 | 145,00 | 290,00 | ||
| 40. | Маслянка з нержавіючої сталі | шт | 2 | 60,00 | 120,00 | ||
| Група №11 | |||||||
| 41. | Маслянка з нержавіючої сталі | шт. | 2 | 55,00 | 110,00 | ||
| 42. | 110 | ||||||
| Група №12 | |||||||
| 43. | Каструля емальована | шт. | 1 | 125,00 | 125,00 | ||
| 44. | Миска пластмасова | шт | 8 | 10,00 | 80,00 | ||
| 45. | Таз пластмасовий | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 | ||
| 46. | Маслянка з нержавіючої сталі | шт. | 2 | 55,00 | 110,00 | ||
| 47. | Жалюзі | шт | 10 | 267,50 | 2675,00 | ||
| Харчоблок | |||||||
