ЗВІТИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ ЗА 2018/2019НАВЧАЛЬНИЙ РІК
У вересні 2018 року оприбуткування матеріальних цінностей не було
Місяць – ЖОВТЕНЬ 2018 року оприбутковано на суму 6561 гривен 60 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 6 | 9,60 | 57,60 |
| 2 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 2 | 17,90 | 35,80 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 12 | 2,25 | 27,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 2 | 14,0 | 29,80 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 10,900 | 21,80 |
| 7 | Миючий засіб для туалету | шт. | 2 | 35,90 | 71,80 |
| 8 | Відро з нержавіючої сталі (група № 5) | шт. | 1 | 208,00 | 208,00 |
| 9 | Чайник з нержавіючої сталі (група №5) | шт. | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 10 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 15,90 | 31,80 |
| 11 | Дитячий паровоз (група №11) | шт. | 1 | 4700,00 | 4700,00 |
| 12 | Порошок (0,450гр) | шт. | 4 | 18,50 | 74,00 |
| 13 | Мило господарче | шт. | 10 | 6,00 | 60,00 |
| 14 | Порошок | кг. | 22,600 | 20,00 | 452,00 |
| 15 | Мило господарче | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 16 | Рушники махрові (група №5) | шт. | 10 | 45,00 | 450,00 |
| Всього | 6561,60 |
Місяць – листопад 2018 року оприбутковано на суму 2675 грн. 00 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 10,00 | 30,00 |
| 2 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 22,50 | 22,50 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 26,50 | 26,50 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 6 | 3,50 | 21,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 22,50 | 22,50 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 7 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 8 | Відро з нержавіючої сталі (група №6) | шт. | 1 | 208,00 | 208,00 |
| 9 | Чайник з нержавіючої сталі (група №6) | шт. | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 10 | Каструля з нержавіючої сталі (група №6) | шт. | 1 | 220,00 | 220,00 |
| 11 | Папір офісний | шт. | 4 | 87,50 | 350,00 |
| 12 | Порошок (0,450гр) | шт. | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 13 | Мило господарче | шт. | 5 | 9,50 | 47,50 |
| 14 | Порошок | кг. | 64,500 | 20,00 | 1290,00 |
| 15 | Мило господарче | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 |
| Всього | 2675,00 |
Місяць – ГРУДЕНЬ 2018 року на суму 1628 грн. 00 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 10,00 | 30,00 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 8 | 2,25 | 18,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 7 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 8 | Чайник з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 9 | Економ лампочка | шт. | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 10 | Дерев’яна рейка | шт. | 6 | 16,00 | 96,00 |
| 11 | Муфта | шт. | 1 | 19,00 | 19,00 |
| 12 | Контргайка | шт. | 1 | 22,00 | 22,00 |
| 13 | Полусгон | шт. | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 14 | Порошок (0,450гр) | шт. | 2 | 16,00 | 32,00 |
| 15 | Мило господарче | шт. | 5 | 6,00 | 30,00 |
| 16 | Дорожні знаки | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 17 | Лепбук «Моя Україна» | шт. | 1 | 270,00 | 270,00 |
| Демонстраційний матеріал: | |||||
| 18 | «Українці» | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | «Україна – рідний край» | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 20 | «Портрети письменників» | шт. | 1 | 110,00 | 110,00 |
| 21 | «Родина» | шт. | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 22 | «Розповімо про комах» | шт. | 1 | 110,00 | 110,00 |
| 1628,00 | |||||
Місяць – СІЧЕНЬ 2019 року на суму19198 гривен 70 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 9,90 | 29,70 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 19,50 | 19,50 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 21,00 | 21,00 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 9 | 3,00 | 27,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 7,50 | 15,00 |
| Група №9 | |||||
| 7 | Стільці дитячі | шт. | 22 | 280,00 | 6160,00 |
| 8 | Стільці дитячі | шт. | 8 | 300,00 | 2400,00 |
| 9 | Клей для плитки (25кг) | шт. | 1 | 126,00 | 126,00 |
| 10 | Затірка для швів | упаковка | 1 | 87,00 | 87,00 |
| 11 | Кут для плитки | шт. | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 12 | Рейка дерев’яна | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 13 | Хрестики для плитки | упаковка | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 14 | Клей СМ-11-5 | упаковка | 1 | 49,86 | 49,86 |
| 15 | Плитка «Екзотика» | шт. | 3 | 52,13 | 156,39 |
| 16 | Ґрунтовка | шт. | 1 | 21,25 | 21,25 |
| 17 | Циліндр | шт. | 1 | 160,00 | 160,00 |
| 18 | Кран | шт. | 2 | 42,00 | 84,00 |
| 19 | Жалюзі вертикальні (група №2) | шт. | 2 | 1000,00 | 2000,00 |
| 20 | Жалюзі вертикальні (група №6) | шт. | 2 | 1000,00 | 2000,00 |
| 21 | Жалюзі вертикальні (група №1) | шт. | 1 | 440,00 | 440,00 |
| 22 | Жалюзі вертикальні (група №1) | шт. | 2 | 880,00 | 1760,00 |
| 23 | Жалюзі вертикальні (група №1) | шт. | 2 | 1150,00 | 2300,00 |
| 24 | Порошок | шт. | 2 | 8,50 | 17,00 |
| 25 | Мило господарче | шт. | 5 | 7,00 | 35,00 |
| 26 | Порошок | шт. | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 27 | Мило господарче | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 28 | Порошок | кг. | 20 | 20,00 | 400,00 |
| 29 | Костюм б/в снігова баба/пінгвін | шт. | 6 | 100,00 | 600,00 |
| 30 | Костюм б/в білка/лисичка | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
Місяць – ЛЮТИЙ 2019 року на 7873 суму грн. 65 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 31,55 | 31,55 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 19,55 | 19,55 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 8 | 4,55 | 36,40 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 12,00 | 12,55 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 20,30 | 40,60 |
| 7 | Автогараж ігровий (гр..№8) | шт. | 1 | 1560,00 | 1560,00 |
| 8 | Магазин ігровий (гр..№8) | шт. | 1 | 1780,00 | 1780,00 |
| 9 | Лікарня ігрова(гр..№8) | шт. | 1 | 1430,00 | 1430,00 |
| 10 | Пилосос б/в (гр..№11) | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 11 | Стелаж для взуття (гр..№6) | шт. | 1 | 880,00 | 880,00 |
| 12 | Папір офісний | упаковка | 2 | 95,00 | 190,00 |
| 13 | Папір кольоровий | упаковка | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 14 | Порошок | шт. | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 15 | Мило господарче | шт. | 5 | 6,20 | 31,00 |
| 16 | Порошок | кг. | 12 | 20,00 | 240,00 |
| 17 | Мило господарче | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 18 | Ілюстрації для казок (методичний кабінет) | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | Мальовнича Україна (методичний кабінет) | шт. | 1 | 105,00 | 105,00 |
| 20 | Леп бук «Зима» (методичний кабінет) | шт. | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 21 | Стойка (методичний кабінет) | шт. | 1 | 650,00 | 650,00 |
Місяць – БЕРЕЗЕНЬ 2019 року на суму 6944 грн. 50 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 10,00 | 30,00 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 28,30 | 28,30 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 34,00 | 34,0 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 8 | 3,00 | 24,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 7 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 8 | Шафа для рушників гр№3 | шт. | 6 | 758,45 | 4550,70 |
| 9 | Порошок | шт. | 2 | 20,00 | 40,00 |
| 10 | Мило господарче | шт. | 5 | 5,50 | 27,50 |
| 11 | Порошок | кг. | 13,5 | 20,00 | 270,00 |
| 12 | Мило господарче | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 13 | Панно «Зима» | шт. | 1 | 596,00 | 596,00 |
| 14 | Декор - малиновий (фатін,атлас) | шт. | 1 | 389,00 | 389,00 |
| 15 | Леп бук «Весна» | шт. | 1 | 270,00 | 270,00 |
| 16 | Леп бук «Таємниця космосу» | шт. | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 17 | Леп бук «Права Дитини» | шт. | 1 | 270,00 | 270,00 |
Місяць – КВІТЕНЬ 2019 року на суму 31758 грн. 90 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 7,90 | 23,70 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 19,00 | 19,00 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 19,00 | 19,00 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 8 | 3,00 | 24,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 14,90 | 14,90 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 23,50 | 23,50 |
| 7 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 19,00 | 19,00 |
| 8 | Шафа для рушників (група №10) | шт. | 6 | 900,00 | 5400,00 |
| 9 | Шафа для рушників (групи №5 та №9) | шт. | 12 | 840,00 | 10080,00 |
| 10 | Жалюзі вертикальні (група №7) | шт. | 1 | 440,00 | 440,00 |
| 11 | Жалюзі вертикальні (група №7) | шт. | 2 | 880,00 | 1760,00 |
| 12 | Жалюзі вертикальні (група №7) | шт. | 2 | 900,00 | 1800,00 |
| 13 | Жалюзі вертикальні (група №8) | шт. | 2 | 1250,00 | 2500,00 |
| 14 | Жалюзі вертикальні (група №8) | шт. | 2 | 1300,00 | 2600,00 |
| 15 | Жалюзі - ролети (група №2) | шт. | 5 | 860,00 | 4300,00 |
| 16 | Жалюзі - ролети (група №2) | шт. | 3 | 834,00 | 2502,00 |
| 17 | Папір офісний | шт. | 1 | 95,00 | 95,00 |
| 18 | Розчинник | шт. | 1 | 19,00 | 19,00 |
| 19 | Порошок | шт. | 2 | 10,15 | 20,30 |
| 20 | Мило господарче | шт. | 5 | 5,50 | 27,50 |
| 21 | Мило господарче | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 |
| Всього | 31758,90 |
Місяць – ТРАВЕНЬ 2019 року на суму 3738 грн. 55 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 8,79 | 26,37 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 23,99 | 23,99 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 23,99 | 23,99 |
| 4 | Металеві скребки | упак. | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 24,99 | 24,99 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 10,99 | 21,98 |
| 7 | Папір офісний | шт. | 1 | 95,00 | 95,00 |
| 8 | Відро з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 280,00 | 280,00 |
| 9 | Чайник з нержавіючої сталі | шт. | 2 | 320,00 | 640,00 |
| 10 | Жалюзі вертикальні | шт. | 1 | 440,00 | 440,00 |
| 11 | Жалюзі вертикальні | шт. | 2 | 1000,00 | 2000,00 |
| 12 | Порошок | шт. | 2 | 8,89 | 17,78 |
| 13 | Мило господарче | шт. | 5 | 5,49 | 27,45 |
| 14 | Мило господарче | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 |
| всього | 3738,55 |
Місяць – ЧЕРВЕНЬ 2019 року на суму 27639 грн. 31 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 8,79 | 26,37 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 26,49 | 26,49 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 2 | 14,49 | 28,98 |
| 4 | Металеві скребки | упаковка | 3 | 6,49 | 19,47 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 7 | Клей СМ 11(25кг) | шт. | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 8 | Плитка тротуарна 30/30 | шт. | 75 | 16,50 | 1237,50 |
| 9 | Церезит (25кг) | шт. | 2 | 127,00 | 254,00 |
| 10 | Коло алмазне | шт. | 3 | 58,00 | 174,00 |
| 11 | Ґрунтовка | шт. | 1 | 114,00 | 114,00 |
| 12 | Цемент (50кг) | шт. | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 13 | Щебінь | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 14 | Градусник | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 15 | Манометр | шт. | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 16 | Ламінат | упаковка | 20 | 267,66 | 5353,20 |
| 17 | Смуга стартова | шт. | 20 | 24,89 | 497,80 |
| 18 | Умивальник | шт. | 1 | 433,98 | 433,98 |
| 19 | П’єдестал | шт. | 1 | 359,10 | 359,10 |
| 20 | Змішувач | шт. | 1 | 729,00 | 729,00 |
| 21 | Ламінат | упаковка | 25 | 317,28 | 7932,00 |
| 22 | Смуга стартова | шт. | 27 | 24,90 | 672,30 |
| 23 | Кут зовнішній | шт. | 3 | 27,33 | 81,99 |
| 24 | Кут внутрішній | шт. | 2 | 27,33 | 54,66 |
| 25 | Колонка | шт. | 1 | 1590,00 | 1590,00 |
| 26 | Шафа для рушників | шт. | 6 | 840,00 | 5040,00 |
| 27 | Жалюзі вертикальні | шт. | 2 | 950,00 | 1900,00 |
| 28 | Порошок | шт. | 2 | 12,49 | 24,98 |
| 29 | Мило господарче | шт. | 5 | 10,00 | 50,00 |
В липні 2019 року оприбуткування матеріальних цінностей не було.
Місяць – СЕРПЕНЬ 2019 року на суму 11030 грн. 31 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 8,79 | 26,37 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 31,85 | 31,85 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 42,49 | 42,49 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 8 | 5,00 | 40,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 14,49 | 14,49 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 9,49 | 18,98 |
| 7 | Відро з нержавіючої сталі | шт. | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 8 | Водонагрівач | шт. | 1 | 2249,00 | 2249,00 |
| 9 | Душова кабіна | шт. | 1 | 3200,00 | 3200,00 |
| 10 | Змішувач | шт. | 1 | 550,00 | 550,00 |
| 11 | Планка | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 12 | Куток 20\20 | шт. | 25 | 23,00 | 575,00 |
| 13 | Швидкий монтаж | шт. | 1 | 38,00 | 38,00 |
| 14 | Агроволокно | метр. | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 15 | Брус | метр. | 196 | 4,00 | 784,00 |
| 16 | Цемент | шт. | 2 | 165,00 | 330,00 |
| 17 | Кут декоративний | шт. | 26 | 33,78 | 878,28 |
| 18 | Кут декоративний | шт. | 2 | 40,14 | 80,28 |
| 19 | Кут декоративний | шт. | 1 | 20,70 | 20,70 |
| 20 | Церезит (25кг) | шт. | 1 | 127,00 | 127,00 |
| 21 | Клямер | упаковка | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 22 | Шурупи | упаковка | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 23 | Щебінь | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 24 | Алюм. профіль | шт. | 1 | 189,00 | 189,00 |
| 25 | Лампочки | шт. | 3 | 12,90 | 38,70 |
| 26 | Клей універсальний | шт. | 4 | 64,98 | 259,92 |
| 27 | Вапно | шт. | 1 | 159,00 | 159,00 |
| 28 | Ламінат | упаковка | 1 | 337,00 | 337,00 |
| 29 | Кут 20\10 | шт. | 7 | 10,00 | 70,00 |
| 30 | Профіль для плитки | шт. | 3 | 16,00 | 48,00 |
| 31 | Коло по металу | шт. | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 32 | Стик | шт. | 4 | 4,00 | 16,00 |
| 33 | Заглушки | шт. | 6 | 4,00 | 24,00 |
| 34 | Пакети | упаковка | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 35 | Коло по металу | шт. | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 36 | Лист профіль | шт. | 1 | 139,00 | 139,00 |
| 37 | Саморез | упаковка | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 38 | Пензлик | шт. | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 39 | Валик | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 40 | Грунт | шт. | 1 | 42,00 | 42,00 |
| 41 | Порошок | шт. | 2 | 14,25 | 28,50 |
| 42 | Мило господарче | шт. | 5 | 5,95 | 29,75 |
| всього | 11030 грн. 31 коп. |