У серпні 2021 року оприбуткування матеріальних цінностей не проводилося.
У липні 2021 року оприбуткування матеріальних цінностей не проводилося.
Місяць Червень
2021 року на суму 2077грн. 61 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 8,90 | 26,70 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 46,00 | 46,00 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 19,70 | 19,70 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 9 | 3,50 | 31,50 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 6 | Пакети для сміття | шт | 2 | 9,50 | 19,00 |
| 7 | Сода Кальцинована | шт. | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 8 | Мило рідке | шт. | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 9 | Бензин А 95 | л. | 15 | 27,49 | 412,35 |
| 10 | Емаль аерозольна Біла | шт. | 1 | 57,00 | 57,00 |
| 11 | Електроди | уп. | 1 | 85,00 | 85,00 |
| 12 | Бак на бензо- косу | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Труби ВГП ДУ | м | 6 | 61,56 | 369,36 |
| 14 | Кисть для фарби | шт. | 2 | 8,00 | 16,00 |
| 15 | Заправка для картриджу | шт. | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 16 | Тонер 1210 | шт | 3 | 64,00 | 192,00 |
| 17 | Тонер 1710 | шт | 2 | 56,00 | 112,00 |
| 18 | Плівка целофанова | м | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 19 | Набір ручка з буксой | шт | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Порошок | шт. | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 21 | Мило Господарське | шт. | 5 | 6,00 | 30,00 |
| 22 | 2077,61 | ||||
Травень 2021 року на суму 13127 грн. 40 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 2 | 8,00 | 16,00 |
| 2 | Засіб рідкий САНА | шт. | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 3 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 37,00 | 37,00 |
| 4 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 34,00 | 34,00 |
| 5 | Металеві скребки | шт. | 10 | 3,30 | 33,00 |
| 6 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 24,00 | 24,00 |
| 7 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 9,00 | 18,00 |
| 8 | Сода Кальцинована | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 9 | Мило рідке | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 10 | Порошок | шт. | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 11 | Мило Господарське | шт. | 5 | 6,90 | 34,50 |
| 12 | Шпуля | шт | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 13 | Ліска для тример | м | 10 | 3,50 | 35,00 |
| 14 | Щітка для фарби | шт. | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 15 | Електропилка | шт. | 1 | 2577,00 | 2577,00 |
| 16 | Ніж | шт. | 1 | 233,00 | 233,00 |
| 17 | Картридж | шт. | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 18 | Моторна олива | л. | 1 | 91,00 | 91,00 |
| 19 | Бензин А 95 | л. | 10 | 27,39 | 273,90 |
| 20 | Секрет AVERS | шт. | 1 | 185,00 | 185,00 |
| 21 | Тканинні ролети | шт. | 11 | 414,00 | 4554,00 |
| 22 | Екрани на радіатори | шт. | 8 | 440,00 | 3520,00 |
| 23 | Світильники | шт. | 7 | 165,00 | 1155,00 |
| 24 | 13127,40 |
Місяць квітень 2021 року на суму 19248 грн. 50 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 10,60 | 31,80 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 40,30 | 40,30 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 19,90 | 19,90 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 8 | 6,70 | 53,60 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 9,90 | 9,90 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 8,40 | 16,80 |
| 7 | Сода Кальцінована | шт. | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 8 | Мило рідке | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 9 | Лінолеум м2 | М2 | 33 | 300,00 | 9900,00 |
| 10 | Подушки | шт. | 21 | 95,00 | 1995,00 |
| 11 | Граблі віялові | шт. | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 12 | Лампа накалювання LED | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 13 | Лампа накалювання | шт. | 4 | 7,00 | 28,00 |
| 14 | Круг обрізний125мм | шт. | 5 | 14,00 | 70,00 |
| 15 | Кран пивний | шт. | 1 | 94,00 | 94,00 |
| 16 | Вилка кутова | шт. | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 17 | Порошок | шт. | 1 | 19,20 | 19,20 |
| 18 | Мило Господарське | шт. | 5 | 7,40 | 37,00 |
| 19 | Граблі віялові пластикові жовті | шт. | 5 | 20,00 | 100,00 |
| 20 | Граблі віялові пластикові зелені | шт. | 5 | 28,00 | 140,00 |
| 21 | Палка різьба | шт. | 5 | 12,00 | 60,00 |
| 22 | Стільці дитячі | шт. | 20 | 318,00 | 6360,00 |
| 23 | 19248,50 |
Місяць березень 2021 року на суму 1450 грн.60 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 8,00 | 24,00 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 23,00 | 23,00 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 19,90 | 19,90 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 8 | 2,00 | 16,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 8,00 | 16,00 |
| 7 | Сода Кальцінована | шт. | 1 | 8,00 | 8,00 |
| 8 | Мило рідке | шт. | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 9 | Папір кольоровій | шт. | 3 | 9,00 | 27,00 |
| 10 | Стрічка репсова для рукоділля | шт. | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 11 | Папір А4 для ксерокса | шт. | 2 | 68,30 | 136,60 |
| 12 | Олівець простий | шт. | 1 | 2,70 | 2,70 |
| 13 | Обкладинка для журналу | шт. | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 14 | Лопата 2 | шт. | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 15 | Скоч | шт. | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 16 | Кісточка малярна | шт. | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 17 | Стержні клейові | шт. | 10 | 3,00 | 30,00 |
| 18 | Порошок | шт. | 1 | 8,90 | 8,90 |
| 19 | Мило Господарське | шт. | 5 | 6,00 | 30,00 |
| 20 | Порошок | кг. | 10,500 | 37,00 | 388,50 |
| 21 | Замок накладний | шт. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 22 | Накидка синя з фатину | шт | 6 | 15 | 90.00 |
| 23 | Капелюх чарівника | шт | 10 | 21 | 210.00 |
| 24 | 1450,60 |
Місяць Лютий 2021 року на суму 2290 грн.06 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 8,90 | 26,70 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 46,00 | 46,00 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 19,70 | 19,70 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 6 | 3,50 | 21,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 9,50 | 19,00 |
| 7 | Сода кальцинована | шт. | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 8 | Мило рідке | шт. | 1 | 17.00 | 17,00 |
| 9 | Відро пластикове | шт. | 3 | 35,00 | 105,00 |
| 10 | Відро з педаллю | шт. | 1 | 175,00 | 175,00 |
| 11 | Порошок | шт. | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 12 | Мило господарче | шт. | 5 | 7,20 | 36,00 |
| 13 | Лампа накалювання | шт. | 5 | 7,00 | 35,00 |
| 14 | Кран кульовий | шт. | 1 | 85,00 | 85,00 |
| 15 | Швидкий монтаж (саморіз) | шт. | 50 | 0,30 | 15,00 |
| 16 | Швабра | шт. | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 17 | Сітка металева в сіфон | шт. | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 18 | Самоклеюча плівка | м | 3 | 60,00 | 180,00 |
| 19 | Відбілювач | шт. | 3 | 9,49 | 28,47 |
| 20 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 27,89 | 27,89 |
| 21 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 24,79 | 24,79 |
| 22 | Метелеві скребки | шт. | 8 | 5,49 | 43,92 |
| 23 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 15,99 | 15,99 |
| 24 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 10,99 | 21,98 |
| 25 | Сода кальцинована | шт. | 1 | 19,99 | 19,99 |
| 26 | Мило рідке | шт. | 1 | 24,99 | 24,99 |
| 27 | Стенд «Якісна освіта» | шт. | 1 | 580,00 | 580,00 |
| 28 | Гофра пластикова | шт. | 1 | 77,00 | 77,00 |
| 29 | Порошок | шт. | 1 | 16,69 | 16,69 |
| 30 | Мило господарче | шт. | 5 | 6,99 | 34,95 |
| 31 | Меню-вимога | шт. | 170 | 1,10 | 187,00 |
| 32 | Лампа люмінісцентна | шт. | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 2290,06 |
В січні 2021року оприбуткування не проводилося
Місяць Грудень 2020 року на суму 3883 грн. 66 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 22,50 | 67,50 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 23,00 | 23,00 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 8 | 5,00 | 40,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 7 | Сода Кальцинована | шт, | 1 | 14,90 | 14,90 |
| 8 | Мило рідке | шт. | 1 | 23,00 | 23,00 |
| 9 | Фарба аерозольна- світле золото-400 мл. | шт. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 10 | Намисто ялинкове | шт. | 1 | 24,00 | 24,00 |
| 11 | Набір ялинкових прикрас | шт. | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 12 | Папір пакувальний | шт. | 1 | 79,96 | 79,96 |
| 13 | Секатор садовий | шт. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 14 | Саморіз пш 41 | шт. | 28 | 0,35 | 9,80 |
| 15 | Лампи накалювання | шт. | 5 | 7,00 | 35,00 |
| 16 | Шафа стелаж"Куточок природи" | шт. | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
| 17 | Пакети для сміття (великі) | шт. | 20 | 3,50 | 70,00 |
| 18 | Порошок | шт. | 1 | 19,00 | 19,00 |
| 19 | Мило Господарське | шт. | 5 | 7,00 | 35,00 |
| 20 | Порощок | кг. | 38,900 | 35,00 | 1361,50 |
| 21 | 3883,66 |
Місяць –Листопад 2020 року на суму 18503 грн.00 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 13,50 | 40,50 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 22,00 | 22,00 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 8 | 3,00 | 24,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 11,50 | 11,50 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 7 | Сода Кальцинована | шт. | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 8 | Мило рідке | шт. | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 9 | Коло по металу 125×1.2 | шт. | 6 | 13,00 | 78,00 |
| 10 | Свердло по металу 3.0 | шт. | 1 | 4,00 | 4,00 |
| 11 | Свердло по металу 4.0 | шт. | 1 | 6,00 | 6,00 |
| 12 | Електроди | кг. | 1 | 79,00 | 79,00 |
| 13 | Коло обрізне 230×2.0 | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 14 | Автомат 32 А | шт. | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 15 | Стрічка ізоляційна | шт. | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 16 | Коробка до автомату | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 17 | Тримач для паперових рушників | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 18 | Одноразові рукавички | уп.. | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 19 | Килим 1×0,66 | шт. | 1 | 170,00 | 170,00 |
| 20 | Килим резиновий | шт. | 2 | 75,00 | 150,00 |
| 21 | Ємкість для рідкого мила | шт. | 1 | 75,00 | 75,00 |
| 22 | Мітла | шт | 1 | 58,00 | 58,00 |
| 23 | Порошок | шт. | 2 | 13,00 | 26,00 |
| 24 | Мило Господарське | шт. | 5 | 6,00 | 30,00 |
| 25 | Порощок | кг. | 9,6 | 35,00 | 336,00 |
| 26 | Стіл дит.2-х містний | шт. | 10 | 1000,00 | 10000,00 |
| 27 | Жалюзі | шт. | 5 | 1360,00 | 6800,00 |
| 28 | Папір Кольоровий двухсторонній | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 29 | Обкладенка пластикова | шт. | 20 | 5,00 | 100,00 |
| 18503.00 |
Місяць – Жовтень 2020 року на суму 4371 грн.00 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 8,50 | 25,50 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 34,40 | 34,40 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 19,90 | 19,90 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 9 | 4,00 | 36,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 22,50 | 22,50 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 7,90 | 15,80 |
| 7 | Сода Кальцінована | шт, | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 8 | Мило рідке | шт. | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 9 | Миючий засіб для домівки | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 10 | Шар кран | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 11 | Електроди | кг.. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 12 | Порошок | шт. | 1 | 16,40 | 16,40 |
| 13 | Мило Господарське | шт. | 5 | 5,40 | 27,00 |
| 14 | Горщик для квітів д 14 | шт. | 5 | 10,00 | 50,00 |
| 15 | Горщик для квітів д 16,5 | шт. | 6 | 17,00 | 102,00 |
| 16 | Горщик для квітів д 20 | шт. | 2 | 28,00 | 56,00 |
| 17 | Горщик для квітів д 17 | шт. | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 18 | Горщик для квітів ребристий | шт. | 5 | 10,00 | 50,00 |
| 19 | Шайба-гроверМ10 | шт. | 4 | 0,60 | 2,40 |
| 20 | Болт 10*60 | шт. | 4 | 5,00 | 20,00 |
| 21 | Шайба М 10*20 | шт. | 4 | 0,90 | 3,60 |
| 22 | Ватман А1 | шт. | 1 | 27,50 | 27,50 |
| 23 | Стіл металічний 1170*500 | шт. | 1 | 1934,00 | 1934,00 |
| 24 | Порощок | кг. | 48,200 | 35,00 | 1687,00 |
| 4371,00 |
Місяць – Вересень 2020 року на суму 22282 грн.51 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Відбілювач | шт. | 3 | 9,50 | 28,50 |
| 2 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 33,30 | 33,30 |
| 3 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 4 | Металеві скребки | шт. | 9 | 6,00 | 54,00 |
| 5 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 10,50 | 21,00 |
| 7 | Сода Кальцінована | шт, | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 8 | Мило рідке | шт. | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 9 | Замок | шт. | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 10 | Замок хром | шт. | 1 | 28,00 | 28,00 |
| 11 | Лампа накалювання | шт. | 3 | 7,00 | 21,00 |
| 12 | Розетка | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 13 | Розетка закрита | шт. | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 14 | Жалюзі | шт. | 2 | 1250,00 | 2500,00 |
| 15 | Вилка с\з угловая | шт. | 2 | 17,00 | 34,00 |
| 16 | Світильники | шт. | 5 | 235,00 | 1175,00 |
| 17 | Кнопка для дзвінка | шт, | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 18 | Пензлик для фарбування | шт, | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 19 | Фарба черв-коричнева( 0,9) | шт, | 1 | 52,00 | 52,00 |
| 20 | Килим(3м×2м) | шт, | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
| 21 | Пензлик для фарбування | шт, | 5 | 12,00 | 60,00 |
| 22 | Уайт спирт(1,0л,) | шт, | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 23 | Щітка по металу | шт, | 1 | 19,00 | 19,00 |
| 24 | Ліска для тріммера | шт, | 1 | 77,50 | 77,50 |
| 25 | Вапно гашене(2 кг) | шт. | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 26 | Крейда(5 кг) | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 27 | Жалюзі | шт. | 10 | 1370,00 | 13700,00 |
| 28 | Відбілювач | шт. | 3 | 9,49 | 28,47 |
| 29 | Миючий засіб для унітазу | шт. | 1 | 48,99 | 48,99 |
| 30 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 49,49 | 49,49 |
| 31 | Металеві скребки | шт. | 9 | 2,00 | 18,00 |
| 32 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 13,79 | 13,79 |
| 33 | Миючий засіб для посуду | шт. | 3 | 9,90 | 29,70 |
| 34 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 35 | Сода Кальцінована | шт, | 1 | 19,99 | 19,99 |
| 36 | Мило рідке | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 37 | Миюч засіб для посуду | шт. | 3 | 9,90 | 29,70 |
| 38 | Гвозді | уп. | 1 | 21,00 | 21,00 |
| 39 | Круг 125 мм | шт. | 3 | 14,00 | 42,00 |
| 40 | Болт 6×30 | шт. | 40 | 1,25 | 50,00 |
| 41 | Гайка 6 | шт. | 40 | 0,50 | 20,00 |
| 42 | Пальне | л. | 9,41 | 20,70 | 194,79 |
| 43 | Папір офісний | шт. | 5 | 90,00 | 450,00 |
| 44 | Лампа накалювання | шт. | 5 | 6,50 | 19,50 |
| 45 | Лист ОЗВ | шт. | 1 | 310,00 | 310,00 |
| 46 | Труба м/пл. ф/16 | м | 4 | 14,00 | 56,00 |
| 47 | Бейджик | шт. | 29 | 3,00 | 87,00 |
| 48 | Порошок | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 49 | Мило Господарське | шт. | 5 | 5,50 | 27,50 |
| 50 | Порошок | шт. | 1 | 13,89 | 13,89 |
| 51 | Мило Господарське | шт. | 5 | 5,60 | 28,00 |
| 52 | Порошок | кг. | 8,7 | 32,00 | 278,40 |
| 53 | Лепбук «Осінь» | шт. | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 54 | Демонстр.матер«Про себе дбаємо» | шт. | 1 | 110,00 | 110,00 |
| 55 | Демонстр.матер «Чарівна осінь» | шт | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 56 | Демонстр.матер« Правила вічлив.» | шт | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 57 | Лепбук«Дослідницька діяльність» | шт | 1 | 170,00 | 170,00 |
| 58 | Лепбук«Хліб» | шт | 1 | 170,00 | 170,00 |
| 59 | Демонстр.матер«Оберігаємо прир.» | шт | 1 | 120,00 | 120,00 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)







