ЗВІТИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
У серпні місяці оприбуткування не було.
Місяць – ЛИПЕНЬ 2017 року на суму 3213 грн. 68 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Сгон | шт. | 1 | 86,00 | 86,00 |
| 2 | Кран | шт. | 1 | 167,00 | 167,00 |
| 3 | Муфта | шт. | 1 | 24,00 | 24,00 |
| 4 | Фарба – 2,8кг жовта | шт. | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Фарба – 2,8кг салатова | шт. | 1 | 110,00 | 110,00 |
| 6 | Фарба – 2,8кг блакитна | шт. | 1 | 110,00 | 110,00 |
| 7 | Фарба – 2,8кг зелена | шт. | 2 | 135,00 | 270,00 |
| 8 | Фарба – 2,8кг червона | шт. | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Фарба – 2,8кг фіолетова | шт. | 1 | 110,00 | 110,00 |
| 10 | Фарба – 2,8кг біла | шт. | 1 | 125,00 | 125,00 |
| 11 | Фарба – 2,8кг помаранчева | шт. | 1 | 105,00 | 105,00 |
| 12 | Фарба – 2,8кг коричнева | шт. | 6 | 110,00 | 660,00 |
| 13 | Розчинник -1літр | шт. | 2 | 18,00 | 36,00 |
| 14 | Пензлики | шт. | 9 | 5,00 | 45,00 |
| 15 | Фарба - 3кг | шт. | 1 | 90,00 | 90,00 |
| 16 | Коло | шт. | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 17 | Пензлики | шт. | 2 | 7,00 | 14,00 |
| 18 | Папір | шт. | 1 | 75,00 | 75,00 |
| 19 | Фарба – 2,8кгсалатова | шт. | 1 | 135,00 | 135,00 |
| 20 | Валик | шт. | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 21 | Кран | шт. | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 22 | Сгон | шт. | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 23 | Муфта | шт. | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 24 | Прокладки | шт. | 4 | 5,00 | 20,00 |
| 25 | Миючий засіб для посуду | шт. | 2 | 9,99 | 19,98 |
| 26 | Миючий засіб для прибирання | шт. | 2 | 4,79 | 9,58 |
| 27 | Металеві скребки | упаковка | 3 | 6,20 | 18,60 |
| 28 | Відбілювач | шт. | 3 | 6,99 | 20,97 |
| 29 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 20,40 | 20,40 |
| 30 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 23,95 | 23,95 |
| 31 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 10,90 | 10,90 |
| 32 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 10,55 | 10,55 |
| 33 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 17,75 | 17,75 |
| група №4 | |||||
| 34 | Фарба – 0,9кгжовта | шт. | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 35 | Фарба – 0,9кгсалатава | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 35 | Фарба – 0,9кгголуба | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 37 | Фарба – 0,9кгоранжева | шт. | 1 | 48,00 | 48,00 |
| 38 | Фарба – 0,9кгчервона | шт. | 1 | 52,00 | 52,00 |
| 39 | Фарба –0,9кгсіренева | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 40 | Фарба – 0,9кгбіла | шт. | 1 | 45,00 | 45,00 |
Місяць – ЧЕРВЕНЬ 2017 року на суму 28137 грн. 75коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Металеві скребки | упаковка. | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | Відбілювач | шт. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 3 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 4 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 36,00 | 36,00 |
| 5 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 13,50 | 27,00 |
| 6 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 44,00 | 44,00 |
| 7 | Миючий засіб для скла | шт. | 1 | 33,00 | 33,00 |
| 8 | Перчатки резинові | шт. | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 9 | Столи 2-х местні гр.№6 | шт. | 10 | 600,00 | 6000,00 |
| 10 | Відро пластмасове | шт. | 4 | 65,00 | 260,00 |
| 11 | Миска пластмасова | шт. | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 12 | Відро пластмасове гр№2 | шт. | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 13 | Миска пластмасова | шт. | 7 | 35,00 | 245,00 |
| 14 | Двері металеві | шт. | 2 | 2500,00 | 5000,00 |
| 15 | Домофонне обладнання: Панель КС-2006,БП-2006, Електромагнітний замок, Дверний доводчик, Кабельна сеть | шт. | 2 | 4500,00 | 9000,00 |
| 16 | Лампочки (36 ват) | шт. | 6 | 8,50 | 51,00 |
| 17 | Шпалери | шт. | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 18 | Шпалери | шт. | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 19 | Шпалери | шт. | 1 | 170,00 | 170,00 |
| 20 | Кантик | шт. | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 21 | Клей | шт. | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 22 | Самок лейка | шт. | 4 | 20,00 | 80,00 |
| 1 | Двері гр№7 | шт. | 1 | 460,00 | 460,00 |
| 2 | Механізм міжкімнатний | шт. | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 3 | Ручка дверна | шт. | 1 | 365,00 | 365,00 |
| 4 | Циліндр | шт. | 1 | 85,00 | 85,00 |
| 5 | Петля | шт. | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 6 | Покриття для підлоги гр№2 | метр | 4,5 | 139,98 | 629,91 |
| 7 | Покриття для підлоги | метр | 8,25 | 139,98 | 1154,84 |
| 8 | Церезит -грунтовка (10л) | шт. | 1 | 189,00 | 189,00 |
| 9 | Штукатурка | шт. | 2 | 92,00 | 184,00 |
| 10 | Фарба (14кг) | шт. | 1 | 294,00 | 294,00 |
| 11 | Сітка | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 12 | Профіль (2.5м) | шт. | 1 | 24,00 | 24,00 |
| 13 | Шкіра шліфувальна | шт. | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 14 | Фарба (0,9кг) зелена | шт. | 2 | 47,00 | 94,00 |
| 15 | Фарба (0,9кг)червона | шт. | 2 | 44,00 | 88,00 |
| 16 | Фарба (0,9кг)голуба | шт. | 1 | 52,00 | 52,00 |
| 17 | Фарба (0,9кг)жовта | шт. | 1 | 41,00 | 41,00 |
| 18 | Пензлик | шт. | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 19 | Розчинник | шт. | 1 | 24,00 | 24,00 |
| 20 | Бензин А-95(10л) | шт. | 1 | 220,00 | 220,00 |
| 21 | Масло . | шт. | 1 | 90,00 | 90,00 |
| 22 | Сітка | шт. | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 23 | Фарба (2,8кг) біла | шт. | 1 | 152,00 | 152,00 |
| 24 | Поріг (0.9м) | шт. | 3 | 90,00 | 270,00 |
| 25 | Квадрати для стелі | кв. м | 13 | 25,00 | 325,00 |
| 26 | Шпалери | шт. | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 27 | Рейка | шт. | 8 | 8,00 | 64,00 |
| 28 | Клей | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 29 | Пензлик | шт. | 1 | 25,00 | 25,00 |
| 30 | Кутик металевий (6м) | шт. | 1 | 330,00 | 330,00 |
| 1 | Фарба – 14кг | шт. | 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | Валик | шт. | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 3 | Валик | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 4 | Колір | шт. | 4 | 21,00 | 84,00 |
| 5 | Фарба – 2,8кгзелена | шт. | 1 | 136,00 | 136,00 |
| 6 | Пензлики | шт. | 2 | 5,00 | 10,00 |
| кастелянка | |||||
| 1 | Мило господарче (групи) | шт. | 8 | 6,00 | 48,00 |
| 2 | Мило господарче (харчоблок) | шт. | 5 | 9,00 | 45,00 |
| 3 | Пральний порошок (харчоблок) | шт. | 2 | 18,00 | 36,00 |
Місяць – ТРАВЕНЬ 2017 року на суму 7785 грн. 26 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Господарчі товари | |||||
| 1 | Металеві скребки | упаковка. | 1 | 28,00 | 28,00 |
| 2 | Відбілювач | шт. | 3 | 5,00 | 15,00 |
| 3 | Миючий засіб для посуду | шт. | 2 | 11,10 | 22,20 |
| 4 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 5 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 7,10 | 14,20 |
| 6 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 7 | Перчатки гумові | шт. | 6 | 2,30 | 13,80 |
| 8 | Шар кран | шт. | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 9 | Кран | шт. | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 10 | Фарба (0.9кг) | шт. | 1 | 58,00 | 58,00 |
| 11 | Пензлики | шт. | 1 | 5,00 | 5,00 |
| Група №3 | |||||
| 12 | Меблі для буфетної кімнати | шт. | 1 | 3600,00 | 3600,00 |
| 13 | Плитка для стін | кв. м. | 7,32 | 90,00 | 658,80 |
| 14 | Плитка для підлоги | кв. м. | 3,6 | 75,00 | 270,00 |
| 15 | Фриз для стін | шт. | 23 | 10,00 | 230,00 |
| 16 | Клейова суміш | шт. | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 17 | Грунт | шт. | 1 | 37,00 | 37,00 |
| 18 | Затірка для швів | шт. | 1 | 57,00 | 57,00 |
| 19 | Шпалери | шт. | 2 | 70,00 | 140,00 |
| 20 | Арматура (12м) | шт. | 1 | 37,26 | 37,26 |
| 21 | Саморізи | упаковка. | 1 | 24,00 | 24,00 |
| 22 | Заклепки | упаковка. | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 23 | Бур | шт. | 2 | 32,00 | 64,00 |
| 24 | Пензлики | шт. | 6 | 6,00 | 36,00 |
| 25 | Брусок | шт. | 1 | 15,00 | 15,00 |
| Для покосу трави | |||||
| 26 | Леска | метр. | 25 | 4,00 | 100,00 |
| 27 | Бензин А- 95 | літр. | 10 | 24,00 | 240,00 |
| Миючі засоби | |||||
| 28 | Пральний порошок | кг. | 9 | 17,666 | 159,00 |
| 29 | Мило господарче (групи) | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 30 | Мило господарче (харчоблок) | шт. | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 31 | Пральний порошок (харчоблок) | кг. | 2 | 12,50 | 25,00 |
| Група №2 | |||||
| 32 | Покривала | шт. | 5 | 60 | 300,00 |
| Методична література | |||||
| 33 | Демонстраційний матеріал | шт. | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 34 | Диск «Дитині про безпеку» | шт. | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 35 | Методична література | шт. | 5 | 63,00 | 315,00 |
| Іграшки група №9 | |||||
| 36 | Набір «Магазин» | шт. | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 37 | Набір «Лікарня» | шт. | 1 | 52,00 | 52,00 |
| 38 | Набір «Овочі та фрукти» | шт | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 39 | Автомобілі пластмасові | шт | 4 | 57,50 | 230,00 |
| 40 | Ляльки | шт | 2 | 129,00 | 258,00 |
| 41 | Ляльки | шт | 1 | 140,00 | 140,00 |
| Всього | 7785,26 | ||||
Місяць – КВІТЕНЬ 2017 року на суму 8601 грн. 06 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума | |
| 1 | Металеві скребки | шт. | 1 | 8,00 | 8,00 | |
| 2 | Металеві скребки | шт. | 5 | 10,00 | 50,00 | |
| 3 | Відбілювач | шт. | 3 | 6,99 | 20,97 | |
| 4 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 17,49 | 17,49 | |
| 5 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 27,99 | 27,99 | |
| 6 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 5,00 | 10,00 | |
| 7 | Пакети | шт. | 2 | 1,99 | 3,98 | |
| 8 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 21,99 | 21,99 | |
| Група №1 | ||||||
| 9 | Меблі для буфетної кімнати | шт. | 1 | 6000,00 | 6000,00 | |
| 10 | Плитка для стін | кв. м. | 7,98 | 67,00 | 534,66 | |
| 11 | Плитка для підлоги | кв. м. | 3,6 | 77,00 | 277,20 | |
| 12 | Фриз для стін | шт. | 28 | 8,00 | 224,00 | |
| 13 | Клей для плитки | шт. | 4 | 71,00 | 284,00 | |
| 14 | Грунт концентрат | шт. | 1 | 39,00 | 39,00 | |
| 15 | Штукатурка | шт. | 1 | 91,00 | 91,00 | |
| 16 | Мішок | шт. | 4 | 4,00 | 16,00 | |
| 17 | Фарба | шт. | 1 | 148,00 | 148,00 | |
| 18 | Колір | шт. | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| 19 | Полі мін | шт. | 1 | 85,00 | 85,00 | |
| 20 | Грунт | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 | |
| 21 | Сітка | шт. | 5 | 3,50 | 17,50 | |
| 22 | Профіль | шт. | 1 | 7,50 | 7,50 | |
| 23 | Вапно (5кг) | шт. | 6 | 21,00 | 126,00 | |
| Кастелянка | ||||||
| 1 | Пральний порошок (харчоблок) | кг. | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| 2 | Пральний порошок 400г(харчоблок) | шт. | 2 | 18,00 | 36,00 | |
| 3 | Мило господарче (харчоблок) | шт. | 5 | 5,50 | 27,50 | |
| 4 | Мило господарче (харчоблок) | шт. | 5 | 9,00 | 45,00 | |
| 5 | Мило господарче (групи) | шт. | 12 | 5,50 | 66,00 | |
| 6 | Пральний порошок | кг. | 10 | 21,50 | 215,00 | |
| 7 | Мило господарче (групи) | шт. | 12 | 6,00 | 72,00 | |
| 8 | Мило господарче (харчоблок) | шт. | 5 | 8,50 | 42,50 | |
| 9 | Пральний порошок (харчоблок) | шт. | 2 | 8,39 | 16,78 | |
| Всього | 8601,06 | |||||
Місяць – БЕРЕЗЕНЬ 2017 року на суму 1682 грн. коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Металеві скребки | упаковка | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | Відбілювач | шт. | 3 | 6,00 | 18,00 |
| 3 | Миючий засіб для посуду | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 4 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 5 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 13,50 | 27,00 |
| 6 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 7 | Кран | шт. | 4 | 28,00 | 112,00 |
| 8 | Змішувач | шт. | 1 | 280,00 | 280,00 |
| 9 | Папка швидкозшивач | шт. | 20 | 2,50 | 50,00 |
| 10 | Файли | упаковка | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 11 | Папір мікс А 4 | упаковка | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 12 | Папка А 3 | шт. | 2 | 65,00 | 130,00 |
| 13 | Лампи | шт. | 10 | 21,00 | 210,00 |
| 14 | Лампи (економ) | шт. | 3 | 38,00 | 114,00 |
| 15 | Лампи (економ) | шт. | 2 | 36,00 | 72,00 |
| 16 | Гусак | шт. | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 17 | Перфокут | шт. | 2 | 9,00 | 18,00 |
| 18 | Цвяхи | упаковка | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 19 | Шпаклівка -10кг | шт. | 1 | 64,00 | 64,00 |
| 20 | Металеві скребки | упаковка | 1 | 58,00 | 58,00 |
| 21 | Відбілювач | шт. | 3 | 10,00 | 30,00 |
| 22 | Миючий засіб для посуду | шт. | 2 | 14,00 | 28,00 |
| 23 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 36,00 | 36,00 |
| 24 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 25 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 44,00 | 44,00 |
| 26 | Секрет накладний | шт. | 1 | 45,00 | 45,00 |
| Всього: | 1682,00 |
Лютий 2017 року. Оприбуткування матеріальних цінностей не було.
Січень 2017 року на суму 19627 грн.00 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума | |
| 1 | Металеві скребки | упаковка | 1 | 20,00 | 20,00 | |
| 2 | Відбілювач | шт. | 3 | 7,00 | 21,00 | |
| 3 | Миючий засіб для посуду | шт. | 4 | 16,00 | 64,00 | |
| 4 | Миючий засіб | шт. | 2 | 22,00 | 44,00 | |
| 5 | Пакети для сміття | шт. | 2 | 13,50 | 27,00 | |
| 6 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 3 | 30,00 | 90,00 | |
| 7 | Миючий засіб для туалету | шт. | 2 | 25,50 | 51,00 | |
| 8 | Лопата для снігу | шт. | 2 | 125,00 | 250,00 | |
| 9 | Папір офісний | шт. | 1 | 75,00 | 75,00 | |
| 10 | Змішувач | шт. | 1 | 100,00 | 100,00 | |
| 11 | Замикач – шарик | шт. | 2 | 15,00 | 30,00 | |
| 12 | Журнал відомостей про батьків та їхніх дітей (групи №№1,2,8,11,12) | шт. | 5 | 20,00 | 100,00 | |
| 13 | Журнал відвідування дітьми групи (групи №№ 1,11,12) | шт. | 3 | 30,00 | 90,00 | |
| 14 | Журнал відвідування дітьми групи (групи №№1,7,8,6) | шт. | 5 | 40,00 | 200,00 | |
| 15 | Журнал відвідування дітьми групи (для медичної сестри) | шт. | 1 | 60,00 | 60,00 | |
| 16 | Книга реєстрації протоколів батьківських зборів (всі групи) | шт. | 12 | 30,00 | 360,00 | |
| 17 | Журнал ранкового прийому дітей (всі групи) | шт. | 14 | 35,00 | 490,00 | |
| 18 | Журнал бракеражу готової продукції | шт. | 1 | 60,00 | 60,00 | |
| 19 | Книга складського обліку | шт. | 2 | 60,00 | 120,00 | |
| 20 | Книга реєстрації наказів | шт. | 5 | 35,00 | 175,00 | |
| 21 | Книга реєстрації протоколів | шт. | 3 | 30,00 | 90,00 | |
| 22 | Папір офісний | шт. | 10 | 60,00 | 600,00 | |
| гр№7 | ||||||
| 23 | Суміш клейова (25кг) | шт. | 2 | 95,00 | 190,00 | |
| 24 | Ґрунтовка (1літр) | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 | |
| 25 | Церезит | шт. | 1 | 60,00 | 60,00 | |
| 26 | Розетка | шт. | 1 | 38,00 | 38,00 | |
| 27 | Вимикач | шт. | 1 | 38,00 | 38,00 | |
| 28 | Кут пластиковий | шт. | 2 | 14,00 | 28,00 | |
| 29 | Шланг | шт. | 2 | 34,00 | 68,00 | |
| 30 | Меблі для буфетної кімнати | шт. | 1 | 6000,00 | 6000,00 | |
| Група №5 | ||||||
| 31 | Шпаклівка = старт (25кг) гр№5 | шт. | 7 | 93,00 | 651,00 | |
| 32 | Шпаклівка - фініш (25кг) | шт. | 3 | 93,00 | 279,00 | |
| 33 | Фарба водоемульсійна (10літров) | шт. | 3 | 140,00 | 420,00 | |
| 34 | Ґрунтовка (5літрів) | шт. | 1 | 120,00 | 120,00 | |
| 35 | Колір | шт. | 3 | 18,00 | 54,00 | |
| 36 | Фризи | шт. | 10 | 12,00 | 120,00 | |
| 37 | Плінтус | шт. | 12 | 18,00 | 216,00 | |
| 38 | Килим - 4/5метра (музична зала) | шт. | 1 | 7500,00 | 7500,00 | |
| 39 | Порошок | кг. | 1,200 | 25,00 | 30,00 | |
| 40 | Мило господарче | шт. | 10 | 4,00 | 40,00 | |
| 41 | Мило господарче | шт. | 12 | 5,50 | 66,00 | |
| 42 | Порошок | кг. | 17,400 | 30,00 | 522,00 | |
| 43 | Костюм – Фрак б/в | шт. | 1 | 40,00 | 40,00 | |
| Всього | 19627,00 | |||||
Місяць – ГРУДЕНЬ 2016 року на суму 20776 грн. 51 коп.
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума | ||||
| 1 | Двері вхідні в групи | шт. | 10 | 1415,00 | 14150,0 | ||||
| 2 | Лампочки (економки) | шт. | 5 | 45,00 | 225,00 | ||||
| 3 | Маркер | шт. | 1 | 17,64 | 17,64 | ||||
| 4 | Чайник емальований | (група №5) | шт. | 1 | 130,00 | 130,00 | |||
| 5 | Відро пластмасове (група №5) | шт. | 8 | 20,00 | 160,00 | ||||
| 6 | Тарілка глибока (група №5) | шт. | 4 | 15,00 | 60,00 | ||||
| 7 | Тарілка мілка (група №5) | шт. | 4 | 15,00 | 60,00 | ||||
| 8 | Чашка | шт. | 3 | 10,00 | 30,00 | ||||
| 9 | Стіл учителя б/в | шт. | 1 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 10 | Відро пластмасове | шт. | 18 | 25,00 | 450,00 | ||||
| 11 | Чайник емальований | (група №4) | шт. | 1 | 198,00 | 198,00 | |||
| 12 | Ложка десертна | шт. | 20 | 8,60 | 172,00 | ||||
| 13 | Тарілка глибока | шт. | 15 | 22,00 | 330,00 | ||||
| 14 | Тарілка мілка | шт. | 15 | 20,00 | 300,00 | ||||
| 15 | Чашка | шт. | 15 | 12,80 | 192,00 | ||||
| 16 | Ізоляція труб –опалювання(підвал) | шт. | 65 | 23,94 | 1556,10 | ||||
| 17 | Шпагат | шт. | 1 | 13,87 | 13,87 | ||||
| 18 | Подовжувач | шт. | 1 | 130,00 | 130,00 | ||||
| 19 | Миючий засіб для туалету | шт. | 1 | 19,74 | 19,74 | ||||
| 20 | Пакети для сміття | шт. | 1 | 8,25 | 8,25 | ||||
| 21 | Миючий засіб для підлоги | шт. | 1 | 25,84 | 25,84 | ||||
| 22 | Відбілювач | шт. | 3 | 4,99 | 14,97 | ||||
| 23 | Миючий засіб для посуду | шт. | 2 | 8,65 | 17,30 | ||||
| 24 | Металеві скребки | упаковка | 2 | 13,95 | 27,90 | ||||
| 25 | Перчатки господарчі | шт. | 1 | 20,44 | 20,44 | ||||
| 26 | Перчатки робочі | шт. | 2 | 25,00 | 50,00 | ||||
| 27 | Каструля з н/сталі | (група №3) | шт. | 1 | 350,00 | 350,00 | |||
| 28 | Каструля з н/сталі | шт. | 2 | 290,00 | 580,00 | ||||
| 29 | Каструля з н/сталі | шт. | 1 | 280,00 | 280,00 | ||||
| 30 | Чайник з н/сталі | шт. | 2 | 280,00 | 560,00 | ||||
| 31 | Каструля емальована | шт. | 1 | 20,00 | 20,00 | ||||
| 32 | Порошок | шт. | 2 | 8,39 | 16,78 | ||||
| 33 | Мило господарче | шт. | 4 | 4,10 | 16,40 | ||||
| 34 | Мило господарче | шт. | 12 | 5,50 | 66,00 | ||||
| 35 | Ножиці | шт. | 1 | 37,86 | 37,86 | ||||
| 36 | Маркер | шт. | 2 | 15,26 | 30,52 | ||||
| 37 | Матраци б/в | шт. | 5 | 35,00 | 175,00 | ||||
| 38 | Папір офісний | упаковка | 1 | 85,00 | 85,00 | ||||
| 39 | Методичний конструктор «Пізнаємо світ разом» | шт. | 1 | 49,90 | 49,90 | ||||
| 40 | Настільна книга керівника | шт. | 1 | 55,00 | 55,00 | ||||
| 41 | Папка офісна | шт. | 1 | 45,00 | 45,00 | ||||
Листопад 2016 року
Оприбутковано матеріальні цінності:
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ Група № 2 | |||||
| 1. | Альбоми | шт. | 10 | 13,00 | 130,00 |
| 2. | Кольоровий папір | шт. | 20 | 2,85 | 57,00 |
| 3. | Кольоровий папір | шт. | 10 | 3,20 | 32,00 |
| 4. | Гуаш | шт. | 5 | 30,00 | 150,00 |
| 5. | Олівці кольорові | шт. | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 6. | Картон | шт. | 5 | 7,00 | 35,00 |
| 7. | Пензлик | шт. | 10 | 4,00 | 40,00 |
| 8. | Папір А4 | шт. | 1 | 96,00 | 96,00 |
| Група № 8 | |||||
| 1. | Альбоми | шт. | 10 | 21,00 | 210,00 |
| 2. | Зошит А 4 | шт. | 4 | 16,00 | 64,00 |
| 3. | Кольоровий папір для принтера | шт. | 2 | 65,00 | 130,00 |
| 4. | Гуаш | шт. | 7 | 44,85 | 314,00 |
| 5. | Альбоми | шт. | 5 | 22,00 | 110,00 |
| 6. | Пензлик (для малювання) | шт. | 25 | 5,50 | 137,50 |
| 7. | Пензлик (для клею) | шт. | 25 | 3,50 | 87,50 |
| 8. | Дошка для пластиліну | шт. | 10 | 14,20 | 142,00 |
| 9. | Фарба акварель | шт. | 20 | 19,50 | 390,00 |
| Група № 9 | |||||
| 1. | Альбоми | шт. | 20 | 7,50 | 150,00 |
| 2. | Кольоровий папір | шт. | 8 | 3,90 | 31,70 |
| 3. | Картон | шт. | 8 | 9,90 | 79,20 |
| 4. | Пластилін | шт. | 10 | 15,40 | 154,00 |
| 5. | Олівці кольорові | шт. | 10 | 26,00 | 260,00 |
| 6. | Гуаш | шт. | 7 | 36,55 | 255,85 |
| 7. | Файли | шт. | 2 | 26,00 | 52,00 |
| 8. | Папір А4 | шт. | 2 | 69,00 | 138,00 |
| 9. | Кольоровий папір для принтера | шт. | 1 | 101,00 | 101,00 |
| 10. | Папки А4 для файлов | шт. | 10 | 2,70 | 27,00 |
| Група № 4 | |||||
| 1. | Кольоровий папір для принтера | шт. | 1 | 132,60 | 132,60 |
| 2. | Картон | шт. | 7 | 11,75 | 82,25 |
| 3. | Зошит (клітинка) | шт. | 19 | 1,90 | 36,10 |
| 4. | Фарба акварель | шт. | 19 | 9,40 | 178,60 |
| 5. | Кольоровий папір | шт. | 10 | 7,00 | 70,00 |
| 6. | Олівці прості | шт. | 19 | 3,00 | 57,00 |
| 7. | Олівці кольорові | шт. | 19 | 17,00 | 323,00 |
| 8. | Гуаш | шт. | 6 | 48,00 | 288,00 |
| Група № 1 | |||||
| 1. | Альбоми | шт. | 20 | 21,00 | 420,00 |
| 2. | Кольоровий папір | шт. | 15 | 3,90 | 58,50 |
| 3. | Картон | шт. | 15 | 1500 | 225,00 |
| 4. | Пластилін | шт. | 15 | 15,40 | 231,00 |
| 5. | Клей ПВА | шт. | 4 | 12,00 | 48,00 |
| 6. | Ножиці | шт. | 10 | 16,0 | 160,00 |
| 7. | Файли | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 8. | Папір А4 | шт. | 1 | 69,00 | 69,00 |
| 9. | Фломастери | шт. | 15 | 10,00 | 150,00 |
| 10. | Прописи | шт. | 29 | 20,00 | 540,00 |
| 11. | Фарби | шт. | 10 | 36,55 | 365,50 |
| Іграшки та наочний матеріал | |||||
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Група № 2 | |||||
| 1. | Баскетбольний щит дитячий | шт. | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Група № 3 | |||||
| 1. | Машини | шт. | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 2. | Ляльки | шт. | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 3. | Корзина з овочами | шт. | 2 | 28,00 | 56,00 |
| 4. | Дидактичні ігри | шт. | 3 | 28,50 | 85,50 |
| 5. | Роздатковий матеріал про дорожні знаки | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 6. | Конструктор пластм. | шт. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Група № 8 | |||||
| 1. | Дидактичні ігри | шт. | 6 | 77,50 | 465,00 |
| 2. | Лото для малюків | шт. | 2 | 75,00 | 150,00 |
| 3. | Розумні ширми | шт. | 6 | 45,00 | 270,00 |
| 4. | Наочний матеріал | шт. | 9 | 60,00 | 540,00 |
| Група № 4 | |||||
| 1. | Конструктор «Кішкін дім» | шт. | 1 | 162,15 | 162,15 |
| 2. | Конструктор «Автотрек» | шт. | 1 | 98,00 | 98,00 |
| 3. | Лопата велика | шт. | 5 | 13,43 | 67,15 |
| 4. | Доміно «Фрукти та овочі» | шт. | 1 | 37,50 | 37,50 |
| 5. | Машинка камаз | шт. | 1 | 33,80 | 33,80 |
| 6. | Машинка бетонозмішувач | шт. | 1 | 39,95 | 39,95 |
| 7. | Набір «Фрукти – овочі» | шт. | 2 | 14,50 | 29,00 |
| 8. | Кошик пластиковий | шт. | 2 | 15,75 | 31,50 |
| 9. | Пісочний набір | шт. | 2 | 24,20 | 48,40 |
