Лютий 2022 на суму: 5476,50

№ з/п Найменування Од. виміру Кіл-ть Ціна за одиницю Сума
1. Пральний порошок шт 2 14,90 29,80
2. Засіб відбілюючий шт 3 10,00 30,00
3. Мило господарче шт 3 6,90 20,70
4. Металеві скребки (по 3 шт) шт 3 14,90 44,70
5. Серветки кухонні (набір) шт 2 18,80 37,60
6. Пакети для сміття шт 2 15,00 30,00
7. Засіб миючий для посуду шт 1 28,00 28,00
8. Засіб миючий для підлоги «Пропер» шт 1 46,00 46,00
9. Засіб для чищення «Сантрі» шт 1 49,70 49,70
10. Декоративна решітка екран на батарею гр№6 шт 2 940,00 1880,00
11. Декоративна решітка екран на батарею гр №6 шт 2 440,00 880,00
12. Жалюзі (горизонтальні) гр №11 шт 5 480,00 2400,00

Січень 2022 на суму: 7366,38

№ з/п Найменування Од. виміру Кіл-ть Ціна за одиницю Сума
1. Відбілювач шт 6 11,50 69,00
2. Металеві скребки шт 12 5,00 60,00
3. Серветки кухонні (набір) шт 4 19,50 78,00
4. Миючий засіб для підлоги «Пропер» шт 2 67,80 135,60
5. Миючий засіб для посуду шт 2 33,99 67,98
6. Миючий засіб для унітазу «Сантрі» шт 2 50,40 100,80
7. Пакети для сміття шт 4 29,00 116,00
8. Мило господарське шт 10 6,20 62,00
9. Пральний порошок шт 4 15,50 62,00
10. Кран шт 1 120,00 120,00
11. Лампа LED (6 Вт) шт 5 29,00 145,00
12. Карниз потолочний, 3м шт 2 190,00 380,00
13. Каструля н/с шт 6 295,00 1770,00
14. Чайник н/с шт 1 460,00 460,00
15. Відро н/с шт 1 260,00 260,00
16. Стіл однотумбовий шт 1 1730,00 1730,00
17. Стенд «Куточок природи» шт. 1 400,00 400,00
18. Стенд «Куточок природи» шт. 1 300,00 300,00
19. Стенд «Куточок чергових» шт. 1 280,00 280,00
20. Стенд «Куточок чергових» шт. 1 300,00 300,00
21. Стенд «Куточок чергових» шт. 1 320,00 320,00
22. Стенд «Меню» шт. 1 150,00 150,00

В грудні 2021 року оприбуткування не проводилося

листопад 2021 року

на суму: 10899 (десять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять) гривень 68 коп

№ з/п Найменування Од. виміру Кіл-ть Ціна за одиницю Сума
1. Відбілювач шт 3 11,50 34,50
2. Металеві скребки шт 6 5,00 30,00
3. Серветки кухонні (набір) шт 2 19,50 39,00
4. Миючий засіб для підлоги «Пропер» шт 1 67,80 67,80
5. Миючий засіб для посуду «Fairy» 1л шт 1 33,99 33,99
6. Миючий засіб для унітазу «Сантрі» шт 1 50,40 50,40
7. Пакети для сміття шт 1 29,00 29,00
8. Мило рідке шт 1 20,00 20,00
9. Мило господарське шт 5 6,20 31,00
10. Пральний порошок «Гала» шт 2 15,50 31,00
11. Букса на вентиль з гайкою шт 2 38,00 76,00
12. Скатертина одноразова «Бонус» шт 1 15,99 15,99
13. Кронштейн шт 1 15,00 15,00
14. Нитка капронова взуттєва шт 5 3,00 15,00
15. Набір булавок кравецьких шт 1 15,00 15,00
16. Полотера мікрофібра шт 2 48,00 96,00
17. Шинковка шт 1 80,00 80,00
18. Каструля алюмінієва 10л шт 1 290,00 290,00
19. Каструля алюмінієва 15л шт 1 390,00 390,00
20. Каструля алюмінієва 20л шт 1 530,00 530,00
21. Таз алюмінієвий шт 1 400,00 400,00
22. Котел алюмінієвий 30л шт 1 1110,00 1110,00
23. Двері протипожежні 850*2040 шт 1 7500,00 7500,00

Жовтень 2021 року на суму: 3938 (три тисячі дев’ятсот тридцять вісім) гривень 60 коп

№ з/п Найменування Од. виміру Кіл-ть Ціна за одиницю Сума
1. Сода шт 1 15,00 15,00
2. Відбілювач шт 3 11,50 34,50
3. Металеві скребки шт 10 7,00 70,00
4. Серветки універсальні (набір) шт 2 10,00 20,00
5. Миючий засіб для підлоги шт 1 25,00 25,00
6. Миючий засіб для посуду «Gala» шт 1 18,60 18,60
7. Миючий засіб для посуду «Rio» шт 1 17,00 17,00
8. Миючий засіб для унітазу шт. 1 24,50 24,50
9. Пакети для сміття шт 2 15,00 30,00
10. Мило рідке шт. 1 13,00 13,00
11. Сода Кальцинована шт 1 15,00 15,00
12. Лампа LED шт 2 24,00 48,00
13. Лампа LUNO шт 2 7,00 14,00
14. Гофра для сифону шт 1 58,00 58,00
15. Ватман шт 2 6,00 12,00
16. Набір для декору Калина шт 1 9,00 9,00
17. Набір для декору Калина гладка шт 1 9,00 9,00
18. Стрічка декоративна з люрексом шт 2 9,00 18,00
19. Стрічка декоративна з люрексом шт 1 14,00 14,00
20. Стрічка декоративна з люрексом шт 1 12,00 12,00
21. Мило господарське шт 3 7,00 21,00
22. Пральний порошок шт 2 13,00 26,00
23. Юбка фатинова шт 12 105,00 1260,00
24. Костюм «Бджілка» шт 6 130,00 780,00
25. Костюм «Божа корівка» шт 6 130,00 780,00
26. Накидка «Ніченька» шт 7 85,00 595,00

Місяць вересень

2021 року на суму 27217 грн. 81 коп.

№ з/п Найменування Од. виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Відбілювач шт. 3 8,90 26,70
2. Миючий засіб для унітазу шт. 1 46,00 46,00
3. Миючий засіб для підлоги шт. 1 19,70 19,70
4. Металеві скребки шт. 9 3,50 31,50
5. Миючий засіб для посуду шт. 1 18,00 18,00
6. Пакети для сміття шт 2 9,50 19,00
7. Сода Кальцинована шт. 1 12,00 12,00
8. Мило рідке шт. 1 17,00 17,00
9. Плитка Wood Light beige F PR 15 кв.м 90 176,61 15894,90
10. Клей для плитки М 3000 25кг шт 35 132,99 4654,65
11. Крейда 10 кг шт 2 46,48 92,96
12. Суміш універсальна М150 3в1 25 кг шт 4 74,38 297,52
13. Клей М 3000 25 шт 10 143,00 1430
14. Кришка відра (Bis), круг шт 1 16,80 16,80
15. Відро 20л (Bis), біл шт 1 79,68 79,68
16. Шов кольоровий Ceresit корич шт 2 110,00 220,00
17. Шов кольоровий Ceresit сірий шт 2 110,00 220,00
18. Цемент ПЦ-500 25 кг шт 4 85,00 340,00
19. Валик малярний POLAX 30х150мм шт 1 20,00 20,00
20. Клей для шпалер Metylan 300г шт 1 90,00 90,00
21. Ґрунтовка концентрат1:4 2л шт 1 160,00 160,00
22. Вапно комове шт 3 38,00 114,00
23. Затирка коричн. шт 1 105,00 105,00
24. Валик MERCURY 15х50х6 шт 2 6,00 12,00
25. Валик малярний POLAX 30х100мм шт 1 15,00 15,00
26. Пензлик плоский 40 шт 2 9,00 18,00
27. Пензлик плоский 50 шт 2 10,00 20,00
28. Ручка для валика L-60 шт 2 15,00 30,00
29. Емаль ПФ-167П (біла) 0,9 кг шт 1 80,00 80,00
30. Лампа «exit» шт 4 290,00 1160,00
31. Емаль ПФ-115(чорна) 0,25 кг шт 1 26,00 26,00
32. Б/м 6х40 потай шт 100 0,40 40,00
33. Засіб для прибирання МрПропер 1,5л шт 1 63,90 63,90
34. Термометр вуличний шт 1 55,00 55,00
35. Аерозоль білий шт 1 57,00 57,00
36. Ролик шт 1 8,50 8,50
37. Валик шт 1 17,00 17,00
38. Стрічка малярна шт 1 12,00 12,00
39. Стрічка малярна шт 1 20,00 20,00
40. Емаль фарба біла 2,8кг шт 1 250,00 250,00
41. Колор шт 1 38,00 38,00
42. Фарба кораб.слон.к. шт 1 70,00 70,00
43. Поліграфічні послуги (друк журналів) 1 740,00 740,00
44. Москітна сітка шт 2 200,00 400,00
45. Замок навісний шт 1 160,00 160,00
46. 27217,81
Кiлькiсть переглядiв: 91